Gå til søgning

Bilmærker > RENAULT > CLIO 4 (13-19) > VARMEMODSTAND

Motor Navn Km Årgang Noter Stand Detaljer
0.9TCE 90HK VARMEMODSTAND 114 2014 A/C . 245R201385W B Detaljer
1.5DCI 75HK VARMEMODSTAND 243 2015 VF17R040H53087757 B Detaljer
1.5DCI 90 VARMEMODSTAND 24 2017 MED AC B Detaljer
1.5DCI VARMEMODSTAND 112 2016 VF15R0J0A56727270 B Detaljer
1.5DCI 75HK VAN VARMEMODSTAND 999 2014 VF15R040H50040365 B Detaljer
1.5DCI 75HK VARMEMODSTAND 192 2014 VF17R040H50144429 B Detaljer
1.5 DCI 90HK VARMEMODSTAND 248 2014 A/C B Detaljer
1.5DCI VARMEMODSTAND 69 2014 VF15R040H50849375 B Detaljer
0.9TCE VARMEMODSTAND 24 2016 MED AC B Detaljer
1.5DCI 75HK VARMEMODSTAND 283 2013 VF15R040H48306487 B Detaljer
1.5DCI 75 VARMEMODSTAND 262 2013 VF15R040H48644151 B Detaljer
1.5DCI 90 VARMEMODSTAND 100 2018 VF17R0J0A59400627 B Detaljer
1.5 DCI VAN VARMEMODSTAND 197 2016 VF15REF0A53515339 B Detaljer